Einzelpreisliste
| 1. | Abhyanga 2 Therapeuten Ganzkörperölmassage | 139,- | Euro |
| 2. | Abhyanga 1 Therapeut Ganzkörperölmassage | 101,- | Euro |
| 3. | Shiroabhyanga Massage Kopf- und Schulterbereich | 79,- | Euro |
| 4. | Padaabhyanga ayurvedische Fussmassage | 79,- | Euro |
| 5. | Hastaabhyanga ayurvedische Handmassage | 79,- | Euro |
| 6. | Shirodhara Stirnguss | 118,- | Euro |
| 7. | Thakradhara kalter Stirnguss | 132,- | Euro |
| 8. | Shirolepam Kräuterkopfpackung | 118,- | Euro |
| 9. | Shirovasti spez. Ölkopfbehandlung | 183,- | Euro |
| 10. | Pichu Ölkopfbehandlung | 105,- | Euro |
| 11. | Nasyam Reinigungsbehandlung | 86,- | Euro |
| 12. | Karnapooranam Reinigungsbehandlung | 53,- | Euro |
| 13. | Akshi Tharpanam Augenbehandlung | 91,- | Euro |
| 14. | Mukkalepam ayurvedische Gesichtsbehandlung | 89,- | Euro |
| 15. | Udvartanam 2 Therapeuten Kräutermassage | 141,- | Euro |
| 16. | Udvartanam 1 Therapeut Kräutermassage | 103,- | Euro |
| 17. | Kadivasti spez. Rückenbehandlung | 116,- | Euro |
| 18. | Rückenlepa Rückenpackung mit Massage | 95,- | Euro |
| 19. | Navarakizhi spez. Reismassage | 181,- | Euro |
| 20. | Pizichil Ganzkörperölguss | 264,- | Euro |
| 21. | Lokalpizichil Lokalölguss | 139,- | Euro |
| 22. | Vasti Reinigungsbehandlung | 89,- | Euro |
| 23. | Pindaswedam Kräuterwärmebehandlung | 139,- | Euro |
| 24. | Swedanam Kräuterdampfbad | 25,- | Euro |
| 25. | Reiki | 63,- | Euro |
| 26. | Chakra-Ausgleich | 46,- | Euro |
| 27. | Beratungsgespräch | 91,- | Euro |
| 28. | Beratungs- und Abschlussgespräch (bei Mehrtageskuren) | 110,- | Euro |
| 29. | Übernachtung im EZ mit Dusche od. Bad/WC incl. ayurvedischer Vollpension | 75,- | Euro zuzügl. Kurtaxe |
| 30. | Übernachtung im DZ mit Dusche/WC incl. ayurvedischer Vollpension | 130,- | Euro zuzügl. Kurtaxe |
© 2010 Dr. Shine Koorkaparambil, Ayurveda Arzt.
Ayurveda Garden, Saline 1-3, 74906 Bad Rappenau, Deutschland
Tel. 07264/890595, Fax 07264/890575